服務(wù)熱線:
18606112277
734952815@qq.com
近期超臨界機(jī)組業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 單位名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 膨脹節(jié)結(jié)構(gòu)形式 | 備注 |
1 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)三師圖木舒克熱電廠一期2×350MW超臨界機(jī)組工程 | 臺(tái) | 16 | 金屬、非金屬補(bǔ)償器 | 2×350MW |
2 | 華能南通電廠三期(2×1000MW級(jí))工程超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組 | 臺(tái) | 12 | 金屬、非金屬補(bǔ)償器 | 2×1000MW |
3 | 新疆嘉潤(rùn)資源控股有限公司動(dòng)力站3×350MW#3、#4超臨界工程 | 臺(tái) | 16 | 金屬、非金屬補(bǔ)償器 | 3×350MW |
4 | 湖南華電常德電廠一期2X660MW超超臨界機(jī)組 | 臺(tái) | 16 | 金屬、非金屬補(bǔ)償器 | 2X660MW |
5 | 安徽淮北平山電廠一期2×660MW超超臨界燃煤機(jī)組工程 | 臺(tái) | 4 | 金屬、非金屬補(bǔ)償器 | 2×660MW |
6 | 焦作電廠上大壓小異地?cái)U(kuò)建工程2×660MW超超臨界機(jī)組 | 臺(tái) | 8 | 金屬、非金屬補(bǔ)償器 | 2×660MW |
7 | 廣東粵電大埔發(fā)電廠2×660MW超超臨界機(jī)組 | 臺(tái) | 16 | 非金屬膨脹節(jié)
| 2×660MW |
8 | 欽州燃煤電廠二期2X1000MW擴(kuò)建工程超超臨界燃煤機(jī)組 | 臺(tái) | 8 | 非金屬膨脹節(jié) | 2X1000MW |
9 | 新疆嘉潤(rùn)電廠項(xiàng)目2x350MW超臨界鍋爐 | 臺(tái) | 52 | 金屬膨脹節(jié) | 2x350MW |
10 | 新疆國(guó)信準(zhǔn)東電廠項(xiàng)目660MW超臨界塔式鍋爐 | 臺(tái) | 46 | 非金屬膨脹節(jié) | 2×660MW |
11 | 新疆阿克蘇熱電廠項(xiàng)目1173t/h超臨界壓力直流鍋爐 | 臺(tái) | 20 | 非金屬膨脹節(jié) | 1173t/h |
12 | 大唐濱州電廠項(xiàng)目1120t/h超臨界壓力直流鍋爐 | 臺(tái) | 52 | 金屬膨脹節(jié) | 1120t/h |
13 | 湖南常德電廠一期項(xiàng)目2032t/h超超臨界壓力直流鍋爐 | 臺(tái) | 4 | 非金屬膨脹節(jié) | 2032t/h |
14 | 土耳其ICDAS BEKIRLI 2# 600MW 超臨界燃煤機(jī)組工程 | 臺(tái) | 117 | 鍋爐煙風(fēng)煤粉管道金屬補(bǔ)償器、非金屬補(bǔ)償器 | 600MW |